Copy and paste comparison symbol like minus tilde ( ≂ ), approximately equal to symbol ( ≅ ), approximately but not actually equal to symbol ( ≆ ), almost equal to symbol ( ≈ ), not almost equal to ( ≉ ) and less-than or equal to symbol ( ≤ ), greater-than over equal to symbol ( ≥ ) character in just single click. Click on a comparison emoji text ( ⋚ ) to copy it to the clipboard & use it anywhere you want. our website help you easily copy and paste comparisons text symbols and signs.
List of Comparison Symbols Unicode and Alt Codes
| Symbol | Meaning | Unicode | Alt Code |
| ≂ | Minus Tilde | U+2242 | 8770 |
| ≃ | Asymptotically Equal To | U+2243 | 8771 |
| ≄ | Not Asymptotically Equal To | U+2244 | 8772 |
| ≅ | Approximately Equal To | U+2245 | 8773 |
| ≆ | Approximately But Not Actually Equal To | U+2246 | 8774 |
| ≇ | Neither Approximately Nor Actually Equal To | U+2247 | 8775 |
| ≈ | Almost Equal To | U+2248 | 8776 |
| ≉ | Not Almost Equal To | U+2249 | 8777 |
| ≊ | Almost Equal Or Equal To | U+224A | 8778 |
| ≋ | Triple Tilde | U+224B | 8779 |
| ≌ | All Equal To | U+224C | 8780 |
| ≍ | Equivalent To | U+224D | 8781 |
| ≎ | Geometrically Equivalent To | U+224E | 8782 |
| ≏ | Difference Between | U+224F | 8783 |
| ≐ | Approaches The Limit | U+2250 | 8784 |
| ≑ | Geometrically Equal To | U+2251 | 8785 |
| ≒ | Approximately Equal To Or The Image Of | U+2252 | 8786 |
| ≓ | Image Of Or Approximately Equal To | U+2253 | 8787 |
| ≔ | Colon Equals | U+2254 | 8788 |
| ≕ | Equals Colon | U+2255 | 8789 |
| ≖ | Ring In Equal To | U+2256 | 8790 |
| ≗ | Ring Equal To | U+2257 | 8791 |
| ≘ | Corresponds To | U+2258 | 8792 |
| ≙ | Estimates | U+2259 | 8793 |
| ≚ | Equiangular To | U+225A | 8794 |
| ≛ | Star Equals | U+225B | 8795 |
| ≜ | Delta Equal To | U+225C | 8796 |
| ≝ | Equal To By Definition | U+225D | 8797 |
| ≞ | Measured By | U+225E | 8798 |
| ≟ | Questioned Equal To | U+225F | 8799 |
| ≠ | Not Equal To | U+2260 | 8800 |
| ≡ | Identical To | U+2261 | 8801 |
| ≢ | Not Identical To | U+2262 | 8802 |
| ≣ | Strictly Equivalent To | U+2263 | 8803 |
| ≤ | Less-Than Or Equal To | U+2264 | 8804 |
| ≥ | Greater-Than Or Equal To | U+2265 | 8805 |
| ≦ | Less-Than Over Equal To | U+2266 | 8806 |
| ≧ | Greater-Than Over Equal To | U+2267 | 8807 |
| ≨ | Less-Than But Not Equal To | U+2268 | 8808 |
| ≩ | Greater-Than But Not Equal To | U+2269 | 8809 |
| ⊰ | Precedes Under Relation | U+22B0 | 8880 |
| ⊱ | Succeeds Under Relation | U+22B1 | 8881 |
| ⋚ | Less-Than Equal To Or Greater-Than | U+22DA | 8922 |
| ⋛ | Greater-Than Equal To Or Less-Than | U+22DB | 8923 |
About Us
Contact Us
Privacy Policy
copyright © 2006-2023 Symbolonly.com